ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΔΑ Ψ59Ο6-ΙΘΘ, 3/5/2023.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.828 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με Π ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
- ΧΕΠ 1470/2023 1123/2023 1466/2023 1462/2023 1458/2023 1382/2023 1348/2023 1340/2023 1338/2023 1312/2023
1307/2023 1304/2023 1300/2023 1299/2023 1298/2023 1297/2023 1295/2023 1290/2023 1288/2023 1284/2023 1283/2023
1280/2023 1277/2023 1273/2023 1271/2023 1270/2023 1268/2023 1267/2023 1261/2023 1234/2023 1230/2023 1203/2023
1178/2023 1165/2023 1145/2023 1139/2023 1132/2023 1127/2023 1469/2023 — 28/4/2023
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 014278/2023 — 31/3/2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ — 23/3/2023
- Απευθείας Ανάθεσης — 21/2/2023
- ΧΕΠ 18,20,28,33,34,57,59,61-63,66,74,76,77,79-82,84-86,88-91,93-97,99,100,102,103,117-121,125,129,146 — 13/2/2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ — 21/12/2022
- ΧΕΠ 3858/2022 3857/2022 3827/2022 3820/2022 3811/2022 3806/2022 3804/2022 3799/2022 3798/2022 3794/2022 3772/2022 3768/2022 3767/2022 3760/2022 3751/2022 3746/2022 3737/2022 3727/2022 3726/2022 3717/2022 3704/2022
3699/2022 3698/2022 3672/2022 3670/2022 3655/2022 3648/2022 3631/2022 3622/2022 3571/2022 3503/2022 3464/2022
3397/2022 3389/2022 3374/2022 3364/2022 3354/2022 3353/2022 3277/2022 3162/2022 4050/2022 3996/2022 3993/2022
3982/2022 3978/2022 3951/2022 3925/2022 3924/2022 3918/2022 3917/2022 3908/2022 3883/2022 3860/2022 3813/2022 — 9/12/2022
- ΧΕΠ 3472/2022 3014/2022 3452/2022 3447/2022 3443/2022 3441/2022 3436/2022 3434/2022 3432/2022 3431/2022
3398/2022 3396/2022 3380/2022 3373/2022 3366/2022 3359/2022 3358/2022 3336/2022 3328/2022 3327/2022 3325/2022
3323/2022 3314/2022 3312/2022 3289/2022 3270/2022 3246/2022 3224/2022 3219/2022 3199/2022 3195/2022 3150/2022
3140/2022 3136/2022 3133/2022 3122/2022 3085/2022 3065/2022 3028/2022 3466/2022 3438/2022 3433/2022 3430/2022 — 23/11/2022
- Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ 1883Γ — 21/11/2022
- ΧΕΠ 1934-2254, 2296-2312, 2332-2348 — 26/9/2022
Στον ιστότοπο