ΧΕ 1550 Σ.Α./2023 CHEVAL HELLAS OE
ΑΔΑ 9ΘΞ64690ΒΒ-272, 27/7/2023.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 849 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με CHEVAL HELLAS Ο Ε
- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ #5920 — 27/7/2023
- ΧΕ-1444 ΣΕΙΡΑ Γ ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΝΘ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ — 17/7/2023
- ΧΕΠ 2349/2023 2672/2023 2496/2023 2426/2023 2302/2023 2196/2023 2425/2023 2604/2023 2638/2023 2473/2023
2673/2023 2442/2023 2343/2023 2443/2023 2380/2023 2671/2023 2609/2023 2394/2023 2358/2023 2383/2023 2611/2023
2525/2023 2351/2023 2392/2023 2329/2023 2402/2023 2616/2023 2634/2023 2399/2023 2618/2023 2436/2023 2307/2023
2355/2023 2526/2023 2386/2023 2626/2023 2610/2023 2385/2023 2586/2023 2441/2023 2367/2023 2395/2023 2421/2023
2299/2023 2240/2023 2469/2023 2397/2023 — 14/7/2023
- ΧΕ-1317 ΣΕΙΡΑ Γ ΝΟΣ/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΝΘ Κ.Α.1-3-2022 (24-5-2022/23-5-2023) — 12/7/2023
- 1981,1983,1985,1987,1988,1998,2010,2015,2017,2024,2369,2040,2052,2054,2070
2085,2086,2087,2088,2104,2115,2117,2119,2134,2135,2137,2138,2140,2141,2142
2145,2147,2148,2150,2153,2154,2158,2160,2177,2291,2336 — 7/7/2023
- ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΥΚΕΣ ΣΕΤ — 3/7/2023
- Έγκριση προμήθειας στρωμάτων για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας. — 29/6/2023
- ΧΕ-934 ΣΕΙΡΑ Β/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΔΙΑΚ.52/2022_2) — 21/6/2023
- ΧΕ1164 — 21/6/2023
- ΧΕΠ 1859/2023 1855/2023 1854/2023 1853/2023 1851/2023 1848/2023 1846/2023 1843/2023 1836/2023 1833/2023 1831/2023 1830/2023 1810/2023 1809/2023 1808/2023 1801/2023 1800/2023 1799/2023 1797/2023 1796/2023 1795/2023
1788/2023 1783/2023 1779/2023 1774/2023 1773/2023 1769/2023 1768/2023 1767/2023 1765/2023 1764/2023 1762/2023
1761/2023 1759/2023 1758/2023 1757/2023 1749/2023 1748/2023 1737/2023 1733/2023 1681/2023 1826/2023 1837/2023
1864/2023 1852/2023 1841/2023 1840/2023 1834/2023 1832/2023 1829/2023 1828/2023 1803/2023 1794/2023 1786/2023
1785/2023 1782/2023 1780/2023 1775/2023 1771/2023 1763/2023 1743/2023 1740/2023 1739/2023 1734/2023 1727/2023 — 15/6/2023
Στον ιστότοπο