ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 2.881 πράξεις υπογεγραμμένες, αξίας 25.051.962 €. Η αξία μιας πράξης μετράει ολόκληρη σε κάθε υπογράφοντά της.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΔΕ
Αντισυμβαλλόμενοι
Πρόσφατες πράξεις
- ΔΣ022-24.01.2023 , 023-24.01.2023 — 27/7/2023
- ΣΥΜ 754-06.03.2023 , ΔΣ 022-24.01.2023 , 023-24.01.2023 , 074-22.02.2023 — 12/7/2023
- ΔΣ 189-14.06.2023 , 204-14.06.2023 — 11/7/2023
- ΣΥΜ 2074-20.06.2023 , 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 , 194-14.06.2023 — 11/7/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 10/7/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 10/7/2023
- ΣΥΜ 26.03.19 , ΔΣ 155-31.01.2019 , 172-28.02.2019 , ΑΑΥ 138-18.01.2023 , ΑΡ.ΠΡΩΤ 595-21.02.2023 , ΑΑΥ 798-09.03.2023 — 7/7/2023
- ΣΥΜ 3715-28.11.2022 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 , 413-15.11.2022 — 7/7/2023
- ΣΥΜ 2074-20.06.2023 , 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 , 194-14.06.2023 — 7/7/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 7/7/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 7/7/2023
- ΣΥΜ 4081-22.12.2022 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 , 485-20.12.2022 — 7/7/2023
- ΣΥΜ 3636-18.11.2022 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 417-15.11.2022 , 023-24.01.2023 — 5/7/2023
- ΣΥΜ 1777-19.05.2023 , ΔΣ 111-21.03.2023 , 129-21.03.2023 , 157-03.05.2023 — 5/7/2023
- ΣΥΜ 245-30.01.2023 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 5/7/2023
- ΣΥΜ 151-19.01.2023 , 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 , 461-20.12.2022 — 4/7/2023
- Δ.Σ 6ος2023 - ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ — 3/7/2023
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΠΑ 6ος2023 - ΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ — 3/7/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 27/04/23 — 3/7/2023
- ΣΥΜ 3623-18.11.2022 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 , 411-15.11.2022 — 3/7/2023
Στον ιστότοπο