ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΕΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΕΝΤΗΣ: 172 πράξεις υπογεγραμμένες, αξίας 1.362.002 €. Η αξία μιας πράξης μετράει ολόκληρη σε κάθε υπογράφοντά της.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αντισυμβαλλόμενοι
Πρόσφατες πράξεις
- Φ.814/63/22871/Σ.1690/14 ΜΑΡ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (716,34€) — 14/3/2023
- Φ.814/9/22702/Σ.1679/14 Μαρ 23/95 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ-Διάθεση 366,51€ για ΣΟΑ ΚΑΝΔΥΛΙΟΥ — 14/3/2023
- Φ.814/61/22628/Σ.1670/13 ΜΑΡ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ — 13/3/2023
- Φ.814/60/22374/Σ.1615/10 ΜΑΡ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (400,00€) — 10/3/2023
- Φ.814/58/22119/Σ.1578/09 ΜΑΡ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (96,00€) — 9/3/2023
- Φ.814/55/21301/Σ.1486/06 ΜΑΡ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (144,78€) — 6/3/2023
- Φ.814/57/21535/Σ.1504/06 Μαρ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (115,00€) — 6/3/2023
- Φ.814/56/21307/Σ.1487/06 ΜΑΡ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (300.00€) — 6/3/2023
- Φ.814/52/20862/Σ.1438/02 ΜΑΡ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (536,00€) — 2/3/2023
- Φ.814/33/20072/Σ.1344/24 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (200,00€) — 24/2/2023
- Φ.814/31/20061/Σ.1342/24 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (250,00 €) — 24/2/2023
- Φ.814/27/20045/Σ.1338/24 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (250,00€) — 24/2/2023
- Φ.814/25/20038/Σ.1336/24 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (200,00€) — 24/2/2023
- Φ.814/35/20079/Σ.1346/24 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (120,00€) — 24/2/2023
- Φ.814/28/20048/Σ.1339/24 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ(300,00€) — 24/2/2023
- Φ.814/34/20075/Σ.1345/24 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (150,00€) — 24/2/2023
- Φ.814/26/20042/Σ.1336/24 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ (200,00€) — 24/2/2023
- Φ.814/6/19549/Σ.1268/23 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ (2.559,50€) — 23/2/2023
- Φ.814/5/19151/Σ.1189/22 ΦΕΒ 23/95 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ (100,20€) — 22/2/2023
- Τροποποίηση Σύμαβσης υπ' αριθμ. 05/2022 προμηθειας φέτας ΠΟΠ για ανάγκες 95 ΑΔΤΕ -Φ.600.163/6/15831/Σ.1122/18 Φεβ 23/95 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ — 18/2/2023
Στον ιστότοπο