ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΦΜ 025548854): 66 πράξεις, εισπράξεις 25.139 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΟΙΚΙΟ 11/2026 03/11/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 11/2026 03/11/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 11/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ — 3/11/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2026 02/10/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2026 02/10/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ — 2/10/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 09/2026 02/09/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 09/2026 02/09/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 09/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ — 2/9/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 08/2026 03/08/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 08/2026 03/08/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 08/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 3/8/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 07/2026 03/07/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 07/2026 03/07/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 07/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 3/7/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 06/2026 05/06/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 06/2026 05/06/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 06/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 5/6/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 05/2026 05/05/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 05/2026 05/05/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 05/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 5/5/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 04/2026 02/04/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 04/2026 02/04/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 04/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 2/4/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 03/2026 03/03/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 03/2026 03/03/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 03/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 3/3/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 03/2026 03/03/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 03/2026 03/03/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 03/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 3/3/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 02/2026 09/02/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 02/2026 09/02/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 02/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 9/2/2026
- ΕΝΟΙΚΙΟ 01/2026 26/01/2026, ΕΝΟΙΚΙΟ 01/2026 26/01/2026 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 01/2026 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 26/1/2026
- ΕΝΟΙΚ. 12/2025 02/12/2025, ΕΝΟΙΚ. 12/2025 02/12/2025 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 12/2025 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 2/12/2025
- ΕΝΟΙΚ. 11/2025 03/11/2025, ΕΝΟΙΚ. 11/2025 03/11/2025 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 11/2025 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 3/11/2025
- ΕΝΟΙΚ. 10/2025 02/10/2025, ΕΝΟΙΚ. 10/2025 02/10/2025 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 10/2025 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 2/10/2025
- ΕΝΟΙΚ. 09/2025 01/09/2025, ΕΝΟΙΚ. 09/2025 01/09/2025 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 09/2025 ΧΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 1/9/2025
- ΕΝΟΙΚ. 08/2025 01/08/2025, ΕΝΟΙΚ. 08/2025 01/08/2025 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 08/2025 ΧΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 1/8/2025
- ΕΝΟΙΚ. 07/2025 02/07/2025, ΕΝΟΙΚ. 07/2025 02/07/2025 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 07/2025 ΧΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 2/7/2025
- ΕΝΟΙΚ. 06/2025 03/06/2025, ΕΝΟΙΚ. 06/2025 03/06/2025 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 06/2025 ΧΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 3/6/2025
- ΕΝΟΙΚ. 05/2025 02/05/2025, ΕΝΟΙΚ. 05/2025 02/05/2025 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΝΟΙΚΙΟ 05/2025 ΧΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (20%) — 2/5/2025
Στον ιστότοπο