ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΦΜ 036754090): 79 πράξεις, εισπράξεις 5.459 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 24-29/07/2024 — 18/10/2024
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 470,00€ — 20/12/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 292,00€ — 20/12/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 315,00€ — 12/12/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 195,00€ — 12/12/2023
- Χρηματικό Ένταλμα 9612/2023 — 1/11/2023
- Χρηματικό Ένταλμα 7745/2023 — 15/9/2023
- Χρηματικό Ένταλμα 6460/2023 — 31/7/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 250,00€ — 20/2/2023
- Χρηματικό Ένταλμα 7295/2022 — 30/9/2022
- Χρηματικό Ένταλμα 6746/2022 — 9/9/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 230,00€ — 19/8/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 250,00€ — 3/8/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 230,00€ — 1/8/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 250,00€ — 1/8/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 230,00€ — 1/8/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 230,00€ — 24/5/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 250,00€ — 24/5/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 250,00€ — 11/5/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2021ΕΠ03110007 230,00€ — 11/5/2022
Στον ιστότοπο