ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΦΜ 050534130): 24 πράξεις, εισπράξεις 15.153 € από 1 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ1ο, 2ο τρίμ. και έως 22/7 2024 (556,20χ2=1.112,40 και 185,40 το μήνα χ 22/30=135,96) ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΒΑΣΗΣ 22/7/2024. — 1/8/2024
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023 (370,80:2Χ6) ΛΗΞΗ 4/9/2019 . — 20/12/2023
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023 (370,80:2Χ6) ΛΗΞΗ 4/9/2019 . — 29/9/2023
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α' ΚΑΙ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023 (370,80:2Χ6) ΛΗΞΗ 4/9/2019 . — 5/7/2023
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (370,80 :2 Χ 3) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 23/12/2022
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (370,80 :2 Χ 3) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 27/9/2022
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (370,80 :2 Χ 3) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 21/6/2022
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (370,80 :2 Χ 3) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 29/3/2022
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (370,80 :2 Χ 3) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 6/12/2021
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (370,80 :2 Χ 3) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 1/10/2021
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (370,80 :2 Χ 3) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 1/7/2021
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 (370,80 :2 Χ 3) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 16/4/2021
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (370,80 :2 Χ 3) — 4/12/2020
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (370,80 :2 Χ 3) — 30/9/2020
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (370,80 :2 Χ 3) — 1/7/2020
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 (370,80 :2 - 18,54) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ. — 24/6/2020
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 (370,80 :2 Χ 3) — 24/6/2020
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 370,80 :2 Χ 2 + 18,54) ΛΗΞΗ 4/9/2019 — 8/10/2019
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 ( 370,80 :2 Χ 3) — 4/10/2019
- ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 ( 370,80 :2 Χ 3) — 3/7/2019
Στον ιστότοπο