ΣΙΜΟΓΛΟΥ,,ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΙΜΟΓΛΟΥ,,ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΦΜ 056518312): 11 πράξεις, εισπράξεις 6.344 € από 1 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΤΟΛΗ 42 / 13-10-2026 — 2/11/2026
- ΕΝΤΟΛΗ 16 / 25-05-2026 — 10/6/2026
- ΕΝΤΟΛΗ 6 / 30-03-2026 — 21/4/2026
- ΕΝΤΟΛΗ 67 / 16-12-2025 — 16/12/2025
- ΕΝΤΟΛΗ 30 / 24-07-2025 — 9/9/2025
- ΕΝΤΟΛΗ 11 / 14-04-2025 — 12/6/2025
- ΕΝΤΟΛΗ 33 / 22-10-2024 — 24/10/2024
- ΕΝΤΟΛΗ 12 / 14-05-2024 — 10/7/2024
- ΕΝΤΟΛΗ 86 Γ /11-12-2023 — 29/4/2024
- 1378, 1380, 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1394, 1396, 1397, 1401, 1402, 1406, 1407, 1412, 1421, 1422, 1424, 1426, 1429, 1432 — 29/11/2023
- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ — 22/6/2023
Στον ιστότοπο