ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΟΛΓΑ (ΑΦΜ 063798006): 20 πράξεις, εισπράξεις 39.814 € από 1 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- 301/5.10.26-48 22/2026/000137950810/25.09.2026, 01.06.2026-31.07.2026 — 5/10/2026
- 301/5.10.26-47 22/2026/000137950788/25.09.2026, 01.04.2026-31.05.2026 — 5/10/2026
- 301/5.10.26-87 22/2026/000137967931/25.09.2026, 01.03.2026-30.04.2026 — 5/10/2026
- ΕΡΓ301/01.07.26-70 22/2026/000135384661/26.06.2026, 01.02.2026-31.03.2026 — 1/7/2026
- 301/7.4.26-95 22/2026/000132498515/03.04.2026, 01.12.2025-31.01.2026 — 7/4/2026
- 301/7.4.26-94 22/2026/000132498464/03.04.2026, 01.10.2025-30.11.2025 — 7/4/2026
- 301/7.4.26-93 22/2026/000132498082/03.04.2026, 01.01.2026-28.02.2026 — 7/4/2026
- 157/31.3.26-28 22/2026/000132288149/24.03.2026 , 01.10.2025-30.11.2025 ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΜΗΝΟ — 31/3/2026
- ΕΡΓΟ 00301-19 22/2026/000132268129/23.03.2026 , 01.11.2025-31.12.2025 — 27/3/2026
- ΕΡΓΟ157/06.03.26-22 22/2026/000131621852/24.02.2026 , 01.08.2025-30.09.2025 — 6/3/2026
- 301/03.02.26-8 22/2026/000130691976/16.01.2026 , 01.08.2025-30.09.2025 — 3/2/2026
- ΕΡΓΟ 301/8-12-25-5 22/2025/000129458734/01.12.2025 , 01.09.2025-31.10.2025 — 8/12/2025
- ΕΡΓΟ 301/8-12-25-4 22/2025/000129458089/01.12.2025 , 01.07.2025-31.08.2025 — 8/12/2025
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/2384-26/02/2024 — 28/2/2024
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/15316-01/11/2023 — 1/11/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/12710-12/09/2023 — 13/9/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/9750-17/07/2023 — 17/7/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/1747-24/02/2023 — 24/2/2023
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3073-03/05/2022 — 3/5/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 129-10/02/2022 — 24/2/2022
Στον ιστότοπο