ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ (ΑΦΜ 064884268): 55 πράξεις, εισπράξεις 70.134 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 681 — 27/10/2026
- «Εξόφληση δαπάνης στο πλαίσιο διοργάνωσης της διευρυμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, στην Αθήνα 23-10-2026» — 26/10/2026
- ΠΑΡΑΘΕΣΗ COFFE BREAK ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΗΣ ΠΕΔ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 23/10/2026, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ. — 26/10/2026
- ΣΥΜ 98-13.01.2026 , 449-26.11.2025, 010-14.01.2026, 477-19.12.2025, ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 29/9/2026
- ΣΥΜ 98-13.01.2026 , 449-26.11.2025, 010-14.01.2026, 477-19.12.2025, ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 27/8/2026
- ΣΥΜ 98-13.01.2026 , 449-26.11.2025, 010-14.01.2026, 477-19.12.2025, ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 27/7/2026
- ΣΥΜ 98-13.01.2026 , 449-26.11.2025, 010-14.01.2026, 477-19.12.2025, ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 23/6/2026
- ΣΥΜ 98-13.01.2026 , 449-26.11.2025, 010-14.01.2026, 477-19.12.2025, ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 26/5/2026
- ΣΥΜ 98-13.01.2026 , 449-26.11.2025, 010-14.01.2026, 477-19.12.2025, ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 15/5/2026
- ΣΥΜ 98-13.01.2026 , 449-26.11.2025, 010-14.01.2026, 477-19.12.2025, ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 20/4/2026
- ΣΥΜ 902-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 9/12/2025
- ΣΥΜ 902-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 25/11/2025
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-115 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 23/10/2025 ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. — 29/10/2025
- «Εξόφληση δαπάνης στο πλαίσιο διοργάνωσης της διευρυμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, στην Αθήνα 23-10-2025» — 29/10/2025
- ΣΥΜ 902-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 21/10/2025
- ΣΥΜ 902-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 25/9/2025
- ΣΥΜ 902-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 26/8/2025
- ΣΥΜ 902-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 16/7/2025
- ΣΥΜ 902-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 17/6/2025
- ΣΥΜ 902-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 26/5/2025
Στον ιστότοπο