ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ 073165837): 63 πράξεις, εισπράξεις 135.077 € από 13 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΧΕ 3388-3401/2025 — 26/11/2025
- ΧΕ 3297-3303/2025 — 19/11/2025
- ΧΕ 1500-1404/2025 — 17/6/2025
- ΧΕ 1492-1499/2025 — 17/6/2025
- ΧΕ 1088-1111 — 12/5/2025
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ — 11/3/2025
- ΧΕ 2859-2867/2024 — 13/12/2024
- XE 2337,2338,2340,2348/2024 — 8/10/2024
- ΧΕ 1204-1218 / 2024 — 21/5/2024
- ΧΕ 920-925/2024 — 12/4/2024
- ΧΕ Β/318 - 09/04/2024 ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( AUTODOORS ) — 9/4/2024
- ΧΕ 69-95/2024 — 31/1/2024
- ΧΕ 1769,1770,1781,1782,1783,1787,1789/2023 — 14/7/2023
- ΧΕΠ 868,887,888,893-900,902,905,906,911-913,917,919,920,922,923,926,929-932,935,937-939,941,943,949,952,953,958,959,961,963,979,990,1011,1013,1016 — 7/4/2023
- ΧΕ 863-868 — 5/4/2023
- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 240 — 20/2/2023
- ΧΕΠ 16,17,19,21,22,23,25,26,29-32,35-46,48,49,51-56,58,60,64,67-73,75,78 — 10/2/2023
- ΧΕ 30,32,33,36,49,50,51/2023 — 20/1/2023
- ΧΕΠ 4110/2022 4004/2022 4109/2022 4108/2022 4087/2022 4086/2022 4076/2022 4068/2022 4065/2022 4045/2022 4043/2022 4038/2022 4037/2022 4035/2022 4034/2022 4033/2022 4032/2022 4031/2022 4030/2022 4022/2022
4021/2022 3952/2022 4020/2022 4016/2022 3991/2022 3987/2022 3981/2022 3442/2022 3980/2022 3943/2022 3941/2022
3939/2022 3922/2022 3921/2022 3920/2022 3919/2022 3912/2022 3907/2022 3437/2022 3848/2022 3889/2022 3902/2022
3893/2022 3892/2022 3891/2022 3885/2022 3884/2022 3869/2022 3846/2022 3845/2022 3837/2022 3836/2022 3800/2022
3792/2022 3790/2022 3789/2022 3757/2022 3617/2022 4063/2022 3992/2022 4074/2022 3950/2022 3496/2022 3668/2022
3742/2022 3697/2022 3690/2022 3650/2022 3649/2022 3646/2022 3611/2022 3610/2022 3608/2022 3601/2022 3594/2022
3589/2022 3585/2022 3582/2022 3579/2022 3565/2022 3562/2022 3561/2022 3560/2022 3559/2022 3557/2022 3556/2022
3554/2022 3553/2022 3551/2022 3544/2022 3539/2022 3538/2022 3536/2022 3478/2022 3470/2022 3465/2022 3463/2022
3383/2022 3365/2022 3300/2022 3095/2022 — 15/12/2022
- ΧΕΠ 3817/2022 3815/2022 3812/2022 3803/2022 3802/2022 3791/2022 3782/2022 3776/2022 3773/2022 3771/2022 3770/2022 3748/2022 3745/2022 3740/2022 3739/2022 3723/2022 3722/2022 3720/2022 3719/2022 3706/2022 3675/2022 3674/2022 3667/2022 3666/2022 3664/2022 3662/2022 3656/2022 3651/2022 3645/2022 3642/2022 3640/2022 3624/2022
3623/2022 3619/2022 3615/2022 3612/2022 3605/2022 3604/2022 3602/2022 3600/2022 3572/2022 3523/2022 3499/2022
3474/2022 3449/2022 3399/2022 3377/2022 3673/2022 — 6/12/2022
Στον ιστότοπο