ΠΑΣΙΑ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΙΑ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ 078737292): 58 πράξεις, εισπράξεις 156.364 € από 5 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Αποφαση Προέδρου 8432 για δαπάνη στο έργο 62440100 #44982 — 20/10/2026
- Αποφαση Προέδρου 7722 για δαπάνη στο έργο 62440100 #44589 — 30/9/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 21484/2026 - 65220100 #1236970 — 23/9/2026
- Αποφαση Προέδρου 7174 για δαπάνη στο έργο 65220100 #44201 — 14/9/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 8173/2026 - 65220100 #1214785 — 8/4/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 7948/2026 - 65220100 #1214470 — 6/4/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 5551/2026 - 65220100 #1210383 — 9/3/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 28305/2025 - 65220100 #1196969 — 3/12/2025
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 22556/2025 - 65220100 #1187944 — 7/10/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0407404], [ΕΝΤ0607405], [ΕΝΤ0807414], [ΕΝΤ0407500], [ΕΝΤ0807501], [ΕΝΤΠ0107502], [ΕΝΤ0807504], [ΕΝΤ0507505], [ΕΝΤ0407506], [ΕΝΤ0807507], [ΕΝΤ0407508] — 14/8/2025
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 17476/2025 - 65220100 #1179739 — 23/7/2025
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 17417/2025 - 65220100 #1179602 — 22/7/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505417], [ΕΝΤ0505473], [ΕΝΤ0505499], [ΕΝΤ0505500], [ΕΝΤ0505504], [ΕΝΤ0505509], [ΕΝΤ0605597], [ΕΝΤ0605601], [ΕΝΤ0505611], [ΕΝΤ0505614], [ΕΝΤ0405628] — 20/6/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505417], [ΕΝΤ0505473], [ΕΝΤ0505499], [ΕΝΤ0505500], [ΕΝΤ0505504], [ΕΝΤ0505509], [ΕΝΤ0605597], [ΕΝΤ0605601], [ΕΝΤ0505611], [ΕΝΤ0505614], [ΕΝΤ0405628] — 20/6/2025
- Αποφαση Προέδρου 5003 για δαπάνη στο έργο 65220100 #37432 — 16/6/2025
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9113/2025 - 65220100 #1166281 — 28/4/2025
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9216/2025 - 65220100 #1166391 — 28/4/2025
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9112/2025 - 65220100 #1166280 — 28/4/2025
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 9213/2025 - 65220100 #1166388 — 28/4/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602847], [ΕΝΤ0402868], [ΕΝΤ0802899], [ΕΝΤ0402926], [ΕΝΤ0202970], [ΕΝΤ0502989], [ΕΝΤ0502996], [ΕΝΤ0503026], [ΕΝΤ0503027], [ΕΝΤ0603028], [ΕΝΤ0203043] — 7/4/2025
Στον ιστότοπο