Αποστόλου Ευαγγελία
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΑΦΜ 079235449): 31 πράξεις, εισπράξεις 326 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0101463], [ΕΝΤ0801480], [ΕΝΤΠ0101499], [ΕΝΤ0201527], [ΕΝΤ0601548], [ΕΝΤ0801612], [ΕΝΤ0801615], [ΕΝΤ0801620], [ΕΝΤ0801625], [ΕΝΤ0501632], [ΕΝΤΠ0101674] — 9/3/2026
- Αμοιβή για διάστημα από 01/08/2015 έως 30/11/2015 #25360 #49757 — 8/6/2016
- Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2015 έως 30/06/2015 #20935 #41021 — 30/6/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #25379 #40771 — 22/6/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2015 έως 31/05/2015 #20593 #40243 — 4/6/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 01/04/2015 έως 30/04/2015 #20146 #39481 — 5/5/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 01/03/2015 έως 31/03/2015 #19841 #38853 — 6/4/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2015 έως 28/02/2015 #19552 #38286 — 13/3/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2015 έως 31/01/2015 #19170 #37612 — 12/2/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 01/12/2014 έως 31/12/2014 #18846 #37021 — 19/1/2015
- Αμοιβή για διάστημα από 01/11/2014 έως 30/11/2014 #18316 #35950 — 5/12/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #22638 #35714 — 26/11/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/10/2014 έως 31/10/2014 #18060 #35635 — 25/11/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #22038 #34178 — 9/10/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/09/2014 έως 30/09/2014 #17281 #33976 — 7/10/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/08/2014 έως 31/08/2014 #16771 #33136 — 11/9/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/07/2014 έως 31/07/2014 #16340 #32428 — 4/8/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2014 έως 30/06/2014 #16049 #31667 — 7/7/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2014 έως 31/05/2014 #15791 #31235 — 23/6/2014
- Αμοιβή για διάστημα από 01/04/2014 έως 30/04/2014 #15188 #30079 — 6/5/2014
Στον ιστότοπο