ΔΗΜΟΣ Π ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ Π ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΦΜ 090261509): 212 πράξεις, εισπράξεις 3.573.544 € από 13 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ — 30/10/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0809716], [ΕΝΤ0809735], [ΕΝΤ0409780], [ΕΝΤ0409828], [ΕΝΤ0209861], [ΕΝΤ0509867], [ΕΝΤΠ0109890], [ΕΝΤ0609910], [ΕΝΤ0409914], [ΕΝΤ0409939], [ΕΝΤ0409940] — 23/10/2026
- Απόφαση για την έγκριση μελέτης/τεχν. προδιαγραφών και λοιπών συντασσόμενων τευχών της διαδικασίας απευθείας ανάθεση για την: «Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας και Χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας πράξης στα πλαίσια υποβολής πρότασης χρηματοδότητσης στο ΑΤ 15 για την υλοποίηση του έργου '' Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Φλοίσβο του ΔΠΦ''». — 22/10/2026
- 01/138674021-4 22/2026/000138674075 — 19/10/2026
- 01/138674021-1 22/2026/000138674221 — 19/10/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0309487], [ΕΝΤ0309630], [ΕΝΤ0209697], [ΕΝΤ0409711], [ΕΝΤ0409756], [ΕΝΤΠ0109782], [ΕΝΤΠ0109784], [ΕΝΤ0709788], [ΕΝΤΠ0109791], [ΕΝΤΠ0109803], [ΕΝΤΠ0109810] — 19/10/2026
- 01/138674021-2 22/2026/000138674272 — 19/10/2026
- 01/138674021-5 22/2026/000138674114 — 19/10/2026
- 01/138674021-3 22/2026/000138674150 — 19/10/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0409524], [ΕΝΤ0409625], [ΕΝΤ0409629], [ΕΝΤΠ0109657], [ΕΝΤΠ0109676], [ΕΝΤ0309691], [ΕΝΤΠ0109702], [ΕΝΤ0309706], [ΕΝΤΠ0109707], [ΕΝΤΠ0109708], [ΕΝΤ0309710] — 16/10/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109409], [ΕΝΤ0709420], [ΕΝΤ0509521], [ΕΝΤ0509531], [ΕΝΤ0509540], [ΕΝΤ0209546], [ΕΝΤΠ0109552], [ΕΝΤ0209571], [ΕΝΤΠ0109580], [ΕΝΤ0309596], [ΕΝΤΠ0109644] — 12/10/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 — 24/9/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2025-2026 Β' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ — 24/9/2026
- 01/137034146-1 22/2026/000137034146 — 20/8/2026
- 01/136910515-2 22/2026/000136910453 — 20/8/2026
- 01/137034146-2 22/2026/000137034186 — 20/8/2026
- 01/136910515-1 22/2026/000136910515 — 20/8/2026
- 01/136804763-2 22/2026/000136804799 — 7/8/2026
- 01/136804763-1 22/2026/000136804832 — 7/8/2026
- 01/136804763-3 22/2026/000136804763 — 7/8/2026
Στον ιστότοπο