ΠΕΡΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ 116283411): 83 πράξεις, εισπράξεις 49.835 € από 20 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΔΑ 6/28-7-2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ — 30/7/2026
- ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ — 2/7/2026
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 28/12/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 13/12/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 28/8/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 31/7/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 17/7/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 1/6/2023
- ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 8/5/2023
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 31/1/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2836 για :ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΤΕ ΣΤΟΝ Α ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΠΑΓΙΑΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ) — 23/12/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 29/11/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 31/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 29/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 29/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 1/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 30/5/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 28/4/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 034-27.01.2022 — 29/3/2022
Στον ιστότοπο