ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΦΜ 133008540): 47 πράξεις, εισπράξεις 87.248 € από 3 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΣΥΜ 2088-28.05.2026 , ΔΣ 180-14.05.2026 , 192-14.05.2026 , 201-25.05.2026 , ΑΑΥ 1891-18.05.2026 — 1/10/2026
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07-11/09/2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , 310-04.09.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 — 14/9/2026
- ΣΥΜ 2088-28.05.2026 , ΔΣ 180-14.05.2026 , 192-14.05.2026 , 201-25.05.2026 , ΑΑΥ 1891-18.05.2026 — 1/9/2026
- ΣΥΜ 2088-28.05.2026 , ΔΣ 180-14.05.2026 , 192-14.05.2026 , 201-25.05.2026 , ΑΑΥ 1891-18.05.2026 — 3/8/2026
- ΑΝΑΘΕΣΗ Υποστήριξη στην υλοποίηση της Θεματικής Επιτροπής 12 της Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΚΕΔΕ. — 21/7/2026
- ΣΥΜ 2088-28.05.2026 , ΔΣ 180-14.05.2026 , 192-14.05.2026 , 201-25.05.2026 , ΑΑΥ 1891-18.05.2026 — 1/7/2026
- ΣΥΜ 2088-28.05.2026 , ΔΣ 180-14.05.2026 , 192-14.05.2026 , 201-25.05.2026 , ΑΑΥ 1891-18.05.2026 — 4/6/2026
- ΣΥΜ 5286-12.12.2024 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 18/8/2025
- ΣΥΜ 5286-12.12.2024 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 21/7/2025
- ΣΥΜ 5286-12.12.2024 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 23/6/2025
- ΣΥΜ 5286-12.12.2024 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 22/5/2025
- ΣΥΜ 5286-12.12.2024 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 24/4/2025
- ΣΥΜ 5286-12.12.2024 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 20/3/2025
- ΣΥΜ 5286-12.12.2024 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 21/2/2025
- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ — 17/2/2025
- ΣΥΜ 5286-12.12.2024 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 22/1/2025
- ΔΙΑΜΟΝΗ — 24/12/2024
- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ — 23/12/2024
- ΣΥΜ 1608-15.04.2024 , ΔΣ 083-27.03.2024 , 095-27.03.2024 , 111-10.04.2024 — 20/12/2024
- ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ 12-14/12/2024 ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024 ,429-04.12.2024 — 16/12/2024
Στον ιστότοπο