ΚΙΝΤΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ 133220483): 31 πράξεις, εισπράξεις 58.540 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0705737], [ΕΝΤ0505880], [ΕΝΤ0605937], [ΕΝΤ0705957], [ΕΝΤ0305969], [ΕΝΤ0506001], [ΕΝΤ0506006], [ΕΝΤ0506017], [ΕΝΤ0506022], [ΕΝΤ0506028], [ΕΝΤ0306029] — 6/7/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0605147], [ΕΝΤ0505262], [ΕΝΤ0205335], [ΕΝΤ0205372], [ΕΝΤ0505491], [ΕΝΤ0505492], [ΕΝΤ0205493], [ΕΝΤ0605494], [ΕΝΤ0205495], [ΕΝΤ0505499], [ΕΝΤ0205500] — 22/6/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0202533], [ΕΝΤ0602802], [ΕΝΤ0302869], [ΕΝΤΠ0102878], [ΕΝΤΠ0102954], [ΕΝΤ0403055], [ΕΝΤ0203065], [ΕΝΤ0203070], [ΕΝΤ0303074], [ΕΝΤ0203075], [ΕΝΤ0303077] — 8/4/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500937], [ΕΝΤ0501019], [ΕΝΤ0401030], [ΕΝΤ0601043], [ΕΝΤ0501052], [ΕΝΤ0601061], [ΕΝΤ0501065], [ΕΝΤ0501071], [ΕΝΤ0501075], [ΕΝΤ0601087], [ΕΝΤ0601096] — 18/2/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0610381], [ΕΝΤ0610479], [ΕΝΤ0610490], [ΕΝΤΠ0110507], [ΕΝΤΠ0110514], [ΕΝΤ0610526], [ΕΝΤ0610536], [ΕΝΤΠ0110552], [ΕΝΤΠ0110553], [ΕΝΤΠ0110560], [ΕΝΤΠ0110571] — 2/12/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505571], [ΕΝΤ0505907], [ΕΝΤ0505908], [ΕΝΤ0205909], [ΕΝΤ0505911], [ΕΝΤ0505912], [ΕΝΤ0505916], [ΕΝΤ0205941], [ΕΝΤ0205944], [ΕΝΤ0205946], [ΕΝΤ0805956] — 2/7/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505571], [ΕΝΤ0505907], [ΕΝΤ0505908], [ΕΝΤ0205909], [ΕΝΤ0505911], [ΕΝΤ0505912], [ΕΝΤ0505916], [ΕΝΤ0205941], [ΕΝΤ0205944], [ΕΝΤ0205946], [ΕΝΤ0805956] — 2/7/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0205716], [ΕΝΤ0505771], [ΕΝΤ0505815], [ΕΝΤ0505827], [ΕΝΤ0505865], [ΕΝΤ0505880], [ΕΝΤ0505884], [ΕΝΤ0505886], [ΕΝΤ0505891], [ΕΝΤ0505921], [ΕΝΤ0505923] — 30/6/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0104118], [ΕΝΤ0504241], [ΕΝΤ0804251], [ΕΝΤ0304253], [ΕΝΤ0504254], [ΕΝΤ0804256], [ΕΝΤ0804257], [ΕΝΤ0804258], [ΕΝΤ0804260], [ΕΝΤ0804262], [ΕΝΤΠ0104263] — 14/5/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0804294], [ΕΝΤ0804296], [ΕΝΤ0804298], [ΕΝΤ0804299], [ΕΝΤ0804304], [ΕΝΤ0804307], [ΕΝΤ0804310], [ΕΝΤΠ0104315], [ΕΝΤΠ0104318], [ΕΝΤ0204329], [ΕΝΤ0204330] — 14/5/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365] — 20/3/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365] — 20/3/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100100], [ΕΝΤΠ0100101], [ΕΝΤ0200130], [ΕΝΤ0200132], [ΕΝΤ0200133], [ΕΝΤ0200135], [ΕΝΤ0200140], [ΕΝΤΠ0100141], [ΕΝΤΠ0100156], [ΕΝΤ0700160], [ΕΝΤΠ0100165] — 27/1/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0700159], [ΕΝΤ0700163], [ΕΝΤΠ0100166], [ΕΝΤΠ0100167], [ΕΝΤ0700168], [ΕΝΤ0700172], [ΕΝΤΠ0100173], [ΕΝΤΠ0100174], [ΕΝΤ0200176], [ΕΝΤΠ0100177], [ΕΝΤΠ0100181] — 27/1/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109850], [ΕΝΤΠ0109853], [ΕΝΤΠ0109860], [ΕΝΤ0409868], [ΕΝΤΠ0109915], [ΕΝΤ0609998], [ΕΝΤ0510002], [ΕΝΤ0210008], [ΕΝΤ0310022], [ΕΝΤΠ0110056], [ΕΝΤ0510082] — 28/11/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0209516], [ΕΝΤΠ0109811], [ΕΝΤΠ0109852], [ΕΝΤΠ0109861], [ΕΝΤΠ0109862], [ΕΝΤ0709946], [ΕΝΤ0709952], [ΕΝΤ0409987], [ΕΝΤ0609994], [ΕΝΤ0609995], [ΕΝΤ0609996] — 26/11/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505804], [ΕΝΤ0805960], [ΕΝΤ0305961], [ΕΝΤ0305962], [ΕΝΤ0305963], [ΕΝΤ0305964], [ΕΝΤ0305965], [ΕΝΤ0305967], [ΕΝΤ0205973], [ΕΝΤ0505979], [ΕΝΤ0305982] — 9/7/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0104449], [ΕΝΤ0504711], [ΕΝΤ0604866], [ΕΝΤ0504871], [ΕΝΤ0504875], [ΕΝΤ0504877], [ΕΝΤ0504884], [ΕΝΤ0504885], [ΕΝΤ0504901], [ΕΝΤ0604920], [ΕΝΤ0604923] — 4/6/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0103715], [ΕΝΤΠ0103718], [ΕΝΤ0503823], [ΕΝΤ0504104], [ΕΝΤ0804234], [ΕΝΤΠ0104236], [ΕΝΤΠ0104297], [ΕΝΤ0204320], [ΕΝΤ0204321], [ΕΝΤ0504324], [ΕΝΤ0304328] — 20/5/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602760], [ΕΝΤ0402782], [ΕΝΤ0202808], [ΕΝΤ0202811], [ΕΝΤ0202812], [ΕΝΤ0202813], [ΕΝΤ0202815], [ΕΝΤΠ0102817], [ΕΝΤ0202818], [ΕΝΤ0802821], [ΕΝΤ0802822] — 9/4/2024
Στον ιστότοπο