ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΦΜ 137647119): 8 πράξεις, εισπράξεις 9.046 € από 1 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΤΟΛΗ 38 / 28-09-2026 — 19/10/2026
- ΕΝΤΟΛΗ 9 / 07-04-2026 — 28/4/2026
- ΕΝΤΟΛΗ 50 / 05-11-2025 — 28/11/2025
- ΕΝΤΟΛΗ 6 / 20-03-2025 — 9/5/2025
- ΕΝΤΟΛΗ 26 / 04-09-2024 — 10/9/2024
- ΕΝΤΟΛΗ 10 / 25-04-2024 — 8/5/2024
- 1378, 1380, 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1394, 1396, 1397, 1401, 1402, 1406, 1407, 1412, 1421, 1422, 1424, 1426, 1429, 1432 — 29/11/2023
- Υπ,αριθμ.546/20-04-2023 Χ.Ε. — 30/6/2023
Στον ιστότοπο