ΠΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΦΜ 301697550): 30 πράξεις, εισπράξεις 128.354 € από 1 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0306153], [ΕΝΤ0506928], [ΕΝΤ0207116], [ΕΝΤ0607164], [ΕΝΤ0607167], [ΕΝΤ0607170], [ΕΝΤ0507172], [ΕΝΤ0507188], [ΕΝΤ0607196], [ΕΝΤ0607201], [ΕΝΤ0507227] — 5/8/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0304433], [ΕΝΤ0504890], [ΕΝΤ0504937], [ΕΝΤ0505031], [ΕΝΤ0505036], [ΕΝΤΠ0105068], [ΕΝΤ0205100], [ΕΝΤ0205154], [ΕΝΤ0305158], [ΕΝΤ0205173], [ΕΝΤ0305177] — 15/6/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0302220], [ΕΝΤ0502654], [ΕΝΤ0502662], [ΕΝΤΠ0102669], [ΕΝΤ0202678], [ΕΝΤΠ0102682], [ΕΝΤ0402701], [ΕΝΤ0402704], [ΕΝΤ0802707], [ΕΝΤ0402711], [ΕΝΤ0502712] — 2/4/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500937], [ΕΝΤ0501019], [ΕΝΤ0401030], [ΕΝΤ0601043], [ΕΝΤ0501052], [ΕΝΤ0601061], [ΕΝΤ0501065], [ΕΝΤ0501071], [ΕΝΤ0501075], [ΕΝΤ0601087], [ΕΝΤ0601096] — 18/2/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0200638], [ΕΝΤ0800650], [ΕΝΤ0500691], [ΕΝΤ0500720], [ΕΝΤ0500743], [ΕΝΤ0200815], [ΕΝΤ0700829], [ΕΝΤ0200832], [ΕΝΤ0800834], [ΕΝΤ0800841], [ΕΝΤ0200842] — 13/2/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0811292], [ΕΝΤ0811505], [ΕΝΤ0711620], [ΕΝΤ0711628], [ΕΝΤ0211630], [ΕΝΤ0711636], [ΕΝΤ0711640], [ΕΝΤ0311643], [ΕΝΤ0711646], [ΕΝΤ0711651], [ΕΝΤ0711660] — 17/12/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0110575], [ΕΝΤ0810765], [ΕΝΤ0810868], [ΕΝΤΠ0111018], [ΕΝΤ0511236], [ΕΝΤ0511241], [ΕΝΤ0511245], [ΕΝΤΠ0111254], [ΕΝΤ0511263], [ΕΝΤ0611266], [ΕΝΤ0511268] — 12/12/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0210637], [ΕΝΤ0210731], [ΕΝΤ0510771], [ΕΝΤ0210830], [ΕΝΤ0610858], [ΕΝΤ0210908], [ΕΝΤ0610928], [ΕΝΤ0310976], [ΕΝΤ0310977], [ΕΝΤ0210998], [ΕΝΤ0311003] — 9/12/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0205717], [ΕΝΤ0305905], [ΕΝΤ0205939], [ΕΝΤ0206259], [ΕΝΤ0306260], [ΕΝΤ0706279], [ΕΝΤ0806327], [ΕΝΤ0206336], [ΕΝΤ0706357], [ΕΝΤ0806364], [ΕΝΤ0806381] — 14/7/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0104319], [ΕΝΤΠ0104735], [ΕΝΤ0604777], [ΕΝΤ0604779], [ΕΝΤ0604786], [ΕΝΤ0604790], [ΕΝΤ0604793], [ΕΝΤΠ0104805], [ΕΝΤ0604806], [ΕΝΤ0504821], [ΕΝΤ0504846] — 29/5/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0504246], [ΕΝΤ0204305], [ΕΝΤΠ0104470], [ΕΝΤ0704488], [ΕΝΤ0704509], [ΕΝΤΠ0104537], [ΕΝΤΠ0104546], [ΕΝΤΠ0104558], [ΕΝΤ0204563], [ΕΝΤ0504577], [ΕΝΤ0504582] — 26/5/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365] — 20/3/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0602214], [ΕΝΤ0602221], [ΕΝΤ0502244], [ΕΝΤ0502328], [ΕΝΤ0502335], [ΕΝΤ0502337], [ΕΝΤ0502344], [ΕΝΤ0802352], [ΕΝΤ0702353], [ΕΝΤ0702358], [ΕΝΤ0702365] — 20/3/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0601948], [ΕΝΤ0601955], [ΕΝΤ0702106], [ΕΝΤ0702112], [ΕΝΤ0502125], [ΕΝΤ0602149], [ΕΝΤ0602160], [ΕΝΤ0802188], [ΕΝΤ0402189], [ΕΝΤΠ0102190], [ΕΝΤ0502211] — 19/3/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0400148], [ΕΝΤ0400149], [ΕΝΤ0600150], [ΕΝΤ0600151], [ΕΝΤ0600152], [ΕΝΤ0600153], [ΕΝΤ0600154], [ΕΝΤ0700155], [ΕΝΤ0400169], [ΕΝΤ0600179], [ΕΝΤ0600182] — 28/1/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0700159], [ΕΝΤ0700163], [ΕΝΤΠ0100166], [ΕΝΤΠ0100167], [ΕΝΤ0700168], [ΕΝΤ0700172], [ΕΝΤΠ0100173], [ΕΝΤΠ0100174], [ΕΝΤ0200176], [ΕΝΤΠ0100177], [ΕΝΤΠ0100181] — 27/1/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109537], [ΕΝΤ0509611], [ΕΝΤ0509803], [ΕΝΤΠ0110262], [ΕΝΤΠ0110275], [ΕΝΤ0610282], [ΕΝΤ0410290], [ΕΝΤ0510339], [ΕΝΤ0510354], [ΕΝΤ0610357], [ΕΝΤ0610360] — 4/12/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0709823], [ΕΝΤ0609829], [ΕΝΤ0609838], [ΕΝΤ0609839], [ΕΝΤ0509856], [ΕΝΤ0509863], [ΕΝΤ0509878], [ΕΝΤ0209879], [ΕΝΤ0709881], [ΕΝΤ0209882], [ΕΝΤΠ0109901] — 20/11/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0606211], [ΕΝΤ0506232], [ΕΝΤ0806306], [ΕΝΤΠ0106473], [ΕΝΤ0706603], [ΕΝΤ0406621], [ΕΝΤ0606653], [ΕΝΤ0306662], [ΕΝΤ0806704], [ΕΝΤΠ0106713], [ΕΝΤ0806714] — 1/8/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505804], [ΕΝΤ0805960], [ΕΝΤ0305961], [ΕΝΤ0305962], [ΕΝΤ0305963], [ΕΝΤ0305964], [ΕΝΤ0305965], [ΕΝΤ0305967], [ΕΝΤ0205973], [ΕΝΤ0505979], [ΕΝΤ0305982] — 9/7/2024
Στον ιστότοπο