ΚΕΚ ΔΙΑΣ ΕΠΕ
ΚΕΚ ΔΙΑΣ ΕΠΕ (ΑΦΜ 998119831): 53 πράξεις, εισπράξεις 2.579.944 € από 8 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΡΓΟ 00157-53 138352795/08-10-2026 από 01/01/2026 έως 28/02/2026 — 23/10/2026
- ΕΡΓ301/26.08.26-12 22/2026/000137040580-14/08/2026 για το διάστημα από 01/05/2026 έως 30/06/2026 — 26/8/2026
- 03/1150 04/08/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤ. 26 ΤΜΗΜΑΤΑ — 4/8/2026
- 03/1106 30/06/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 1 ΤΜΗΜΑ (79692,) ΜΙΚΤΟ ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ — 30/6/2026
- 00301-8 22/2026/000134435236-26/05/2026 για το διάστημα από 01/03/2026 έως 30/04/2026 — 15/6/2026
- 03/931 21/04/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ (78631,78960) ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ — 21/4/2026
- 301/1.4.26/2-6 22/2026/000132390373 για το διάστημα από 01/01/2026 έως 28/02/2026 — 1/4/2026
- 03/810 26/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓ ΕΡΓΑΖ 3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 80599,80517,79891 — 26/3/2026
- 03/782 20/03/2026 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤ. ΜΕΙΚΤΟ ΑΝΕΡΓ-ΕΡΓΑΖ. 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 79376,79377,81635,78629,79375 — 20/3/2026
- 03/769 19/03/2026 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΡΤ. ΜΕΙΚΤΟ ΑΝΕΡΓ-ΕΡΓΑΖ. 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 79457,77911 — 19/3/2026
- 03/764 18/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ 78624,78623,77510,78630,78627,81055,78598,80299 — 18/3/2026
- 03/764 18/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ 78624,78623,77510,78630,78627,81055,78598,80299 — 18/3/2026
- 03/754 17/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 80516 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ — 17/3/2026
- 03/744 16/03/2026 ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤ. ΜΕΙΚΤΟ ΑΝΕΡΓ-ΕΡΓΑΖ. 2 ΤΜΗΜ 81601,81614 — 16/3/2026
- 03/736 13/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 77508,78626 — 13/3/2026
- 03/710 11/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ,78625,78958 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ,ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ — 11/3/2026
- 03/687 09/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 78628 ΑΝΕΡΓΩΝ /ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΚ ΔΙΑΣ — 9/3/2026
- 03/676 06/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 77515,77516 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ — 6/3/2026
- ΕΡΓΟ157/04.03.26-16 131643830/25-02-2026 από 01/11/2025 έως 31/12/2025 — 4/3/2026
- 03/651 03/03/2026 ΠΛΗΡΩΜΗ 5 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 73955,77740,79166,79071,78238 — 3/3/2026
Στον ιστότοπο