Δ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ 998271472): 168 πράξεις, εισπράξεις 16.801 € από 14 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- δαπάνες το έτος 2026 στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 20.2251.234 και τίτλο Μεσογειακό Δίκτυο για την Προώθηση της Αειφορίας και της Αυθεντικότητας στον Τομέα του Ελαιολάδου -Μediterranean Network for the Promotion of Sustainability Authenticity — 3/11/2026
- ΔΣ 449-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 27/10/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 680 — 27/10/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 21/10/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 21/10/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 21/10/2026
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 21/10/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 19/10/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 12/10/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 5/10/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 25/9/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 21/9/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 14/9/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 1/9/2026
- δαπάνες το έτος 2026 στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 20.2251.234 και τίτλο Μεσογειακό Δίκτυο για την Προώθηση της Αειφορίας και της Αυθεντικότητας στον Τομέα του Ελαιολάδου -Μediterranean Network for the Promotion of Sustainability Authenticity — 1/9/2026
- ΔΣ 449-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 1/9/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 27/8/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 7/8/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 3/8/2026
- ΣΥΜ 2288-16.06.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 130-31.03.2026 , 010-14.01.2026 , 187-14.05.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026 , ΠΙΝΑΚΙΔΑ: ΧΡΕ5922 — 27/7/2026
Στον ιστότοπο