ΑΦΟΙ ΜΠΗΤΡΟΥ Ο.Ε.
ΑΦΟΙ ΜΠΗΤΡΟΥ Ο.Ε. (ΑΦΜ 998358018): 12 πράξεις, εισπράξεις 1.875 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0608770], [ΕΝΤ0608782], [ΕΝΤ0609135], [ΕΝΤ0609149], [ΕΝΤ0209152], [ΕΝΤ0609185], [ΕΝΤΠ0109215], [ΕΝΤ0509216], [ΕΝΤ0609224], [ΕΝΤ0309238], [ΕΝΤ0309243] — 1/10/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0706060], [ΕΝΤ0706063], [ΕΝΤ0706064], [ΕΝΤ0706065], [ΕΝΤ0506066], [ΕΝΤ0706067], [ΕΝΤ0506069], [ΕΝΤ0706071], [ΕΝΤ0406080], [ΕΝΤ0706082], [ΕΝΤ0406083] — 9/7/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0501431], [ΕΝΤ0501651], [ΕΝΤ0701955], [ΕΝΤ0201982], [ΕΝΤ0302060], [ΕΝΤ0302062], [ΕΝΤΠ0102073], [ΕΝΤ0702088], [ΕΝΤ0702089], [ΕΝΤ0702093], [ΕΝΤ0702103] — 16/3/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0201642], [ΕΝΤ0501671], [ΕΝΤ0501686], [ΕΝΤ0501693], [ΕΝΤ0401828], [ΕΝΤ0201842], [ΕΝΤ0401858], [ΕΝΤ0201870], [ΕΝΤ0401874], [ΕΝΤ0201877], [ΕΝΤ0201879] — 11/3/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0500010], [ΕΝΤ0500011], [ΕΝΤ0500013], [ΕΝΤ0500020], [ΕΝΤΠ0100035], [ΕΝΤ0500036], [ΕΝΤ0800041], [ΕΝΤ0300042], [ΕΝΤ0300051], [ΕΝΤ0300052], [ΕΝΤ0300054] — 26/1/2026
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0108399], [ΕΝΤ0608483], [ΕΝΤ0508591], [ΕΝΤ0508596], [ΕΝΤ0508597], [ΕΝΤ0508600], [ΕΝΤ0508603], [ΕΝΤ0608655], [ΕΝΤ0508656], [ΕΝΤ0708659], [ΕΝΤ0708662] — 26/9/2025
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0808549], [ΕΝΤΠ0108575], [ΕΝΤΠ0108577], [ΕΝΤ0808613], [ΕΝΤΠ0108615], [ΕΝΤΠ0108616], [ΕΝΤ0808618], [ΕΝΤ0808620], [ΕΝΤ0808622], [ΕΝΤ0808623], [ΕΝΤΠ0108651] — 8/10/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0204529], [ΕΝΤ0405173], [ΕΝΤ0505388], [ΕΝΤ0505392], [ΕΝΤ0505398], [ΕΝΤ0805426], [ΕΝΤ0205429], [ΕΝΤ0205431], [ΕΝΤ0205437], [ΕΝΤ0405454], [ΕΝΤΠ0105526] — 25/6/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0209397], [ΕΝΤ0709448], [ΕΝΤΠ0109493], [ΕΝΤ0609717], [ΕΝΤ0609728], [ΕΝΤ0709744], [ΕΝΤ0509749], [ΕΝΤ0609751], [ΕΝΤ0509761], [ΕΝΤ0809800], [ΕΝΤ0709827] — 27/11/2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ — 5/6/2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ — 27/1/2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ — 28/1/2013
Στον ιστότοπο