Ν. ΔΑΔΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν.ΔΑΔΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΑΦΜ 998988540): 45 πράξεις, εισπράξεις 81.211 € από 3 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΣΥΜ 618-16.02.2026 , ΔΣ 449-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , 477-19.12.2025 , ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 1/9/2026
- ΣΥΜ 2231-09.06.2026 , ΔΣ 157-22.04.2026 , 168-22.04.2026 , 185-14.05.2026 , ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 3/8/2026
- ΣΥΜ 618-16.02.2026 , ΔΣ 449-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , 477-19.12.2025 , ΑΑΥ 47-02.01.2026 — 3/8/2026
- ΣΥΜ 903-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-15.01.2025 — 11/12/2025
- ΣΥΜ 900-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025 — 9/12/2025
- ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , ΑΥ 86-13.01.2025 — 9/12/2025
- ΣΥΜ 903-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-15.01.2025 — 9/12/2025
- ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , ΑΥ 86-13.01.2025 — 2/12/2025
- ΔΣ 310-23.07.2025 , 330-23.07.2025 , ΑΑΥ 3079-23.07.2025 — 2/12/2025
- ΔΣ 310-23.07.2025 , 330-23.07.2025 , ΑΑΥ 3079-23.07.2025 — 4/9/2025
- ΣΥΜ 2139-28.05.2025 , ΔΣ 149-10.04.2025 , 170-10.04.2025 , ΑΠ 004-15.05.2025 , ΑΑΥ 1435-11.04.2025 — 1/8/2025
- ΣΥΜ 1050-18.03.2025 , ΔΣ 087-26.02.2025 , 095-26.02.2025 , 109-12.03.2025 , ΑΑΥ 796-04.03.2025 — 19/6/2025
- ΣΥΜ 900-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ — 1/4/2025
- ΣΥΜ 903-07.03.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-15.01.2025 — 1/4/2025
- ΣΥΜ 3241-02.08.2024 , ΔΣ 163-30.05.2024 , 179-30.05.2024 , 254-23.07.2024 — 10/1/2025
- ΣΥΜ 4191-15.10.2024 , ΔΣ 326-19.09.2024 , 338-19.09.2024 , 353-08.10.2024 — 10/1/2025
- ΣΥΜ 4190-15.10.2024 , ΔΣ 326-19.09.2024 , 338-19.09.2024 , 354-08.10.2024 — 10/1/2025
- ΣΥΜ 4189-15.10.2024 , ΔΣ 326-19.09.2024 , 338-19.09.2024 , 355-08.10.2024 — 10/1/2025
- ΣΥΜ 4190-15.10.2024 , ΔΣ 326-19.09.2024 , 338-19.09.2024 , 354-08.10.2024 — 31/12/2024
- ΣΥΜ 4191-15.10.2024 , ΔΣ 326-19.09.2024 , 338-19.09.2024 , 353-08.10.2024 — 31/12/2024
Στον ιστότοπο