ΣΥΜ 1608-15.04.2024 , ΔΣ 083-27.03.2024 , 095-27.03.2024 , 111-10.04.2024
ΑΔΑ 6ΜΗΔΟΛ2Φ-Π78, 25/9/2024.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.015 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΔΕ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΣΥΜ 1611-15.04.2024 , ΔΣ 083-27.03.2024 , 095-27.03.2024 , 110-10.04.2024 — 25/9/2024
- ΣΥΜ 2875-09.07.2024 , ΔΣ 144-15.05.2024 , 149-15.05.2024 , 228-03.07.2024 — 25/9/2024
- ΔΣ 105-10.04.2024 , 118-10.04.2024 — 25/9/2024
- ΣΥΜ 3217-01.08.2024 , ΔΣ 216-03.07.2024 , 230-03.07.2024 , 256-23.07.2024 — 25/9/2024
- ΣΥΜ 2349-07.06.2024 , ΔΣ 105-10.04.2024 , 118-10.04.2024 , 171-30.05.2024 — 25/9/2024
- Αποδοχή προσφοράς της εταιρείας «ΜΠΑΖΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ — 24/9/2024
- ΔΣ 314-01.11.2024 , 011-17.01.2024 — 24/9/2024
- ΣΥΜ 17.02.2020 , ΔΣ 776-11.12.2019 , ΔΣ 049-13.02.2024 , 379-13.12.2023 — 24/9/2024
- ΣΥΜ 4178-18.12.2023 , 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024 , 386-13.12.2023 — 23/9/2024
- ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024 — 23/9/2024
Άλλες πράξεις με ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024 , 077-27.03.2024 — 17/9/2024
- ΣΥΜ 1608-15.04.2024 , ΔΣ 083-27.03.2024 , 095-27.03.2024 , 111-10.04.2024 — 26/8/2024
- ΣΥΜ 1608-15.04.2024 , ΔΣ 083-27.03.2024 , 095-27.03.2024 , 111-10.04.2024 — 26/7/2024
- ΣΥΜ 1608-15.04.2024 , ΔΣ 083-27.03.2024 , 095-27.03.2024 , 111-10.04.2024 — 25/6/2024
- ΣΥΜ 1608-15.04.2024 , ΔΣ 083-27.03.2024 , 095-27.03.2024 , 111-10.04.2024 — 28/5/2024
- Υποστηριξη της Επιτροπής Θεσμών — 29/12/2023
- ΣΥΜ 3624-18.11.2022 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 414-15.11.2022 , 023-24.01.2023 — 20/12/2023
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07-08/12/2023 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023 — 11/12/2023
- ΣΥΜ 3624-18.11.2022 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 414-15.11.2022 , 023-24.01.2023 — 30/11/2023
- ΣΥΜ 3624-18.11.2022 , ΔΣ 379-03.11.2022 , 414-15.11.2022 , 023-24.01.2023 — 30/10/2023
Στον ιστότοπο