ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09
ΑΔΑ 6Μ94ΟΛ2Φ-Ο9Λ, 12/9/2022.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 288 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΔΕ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-15/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-10/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-11/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 02/09-05/09 ΔΣ 293-24.08.2022 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-09/09 — 12/9/2022
Άλλες πράξεις με G.S ΤΡΑΒΕΛ ΑΕΤΕ
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-15/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-10/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-11/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 02/09-05/09 ΔΣ 293-24.08.2022 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-12/09 — 12/9/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-09/09 — 12/9/2022
Στον ιστότοπο