ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-02/10
ΑΔΑ 6Ο33ΟΛ2Φ-05Κ, 11/10/2022.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 216 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΔΕ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-01/10 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 28/09-01/10 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-30/09 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-01/10 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΒΡΥΞΕΛΕΣ 25/09-28/09 ΔΣ 325-09.09.2022 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-30/09/22 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΜΕΤΣΟΒΟ 22/09-24/09 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-02/10 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΚΥΘΗΡΑ 22/09-23/09 ΔΣ 309-24.08.2022 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-01/10 — 11/10/2022
Άλλες πράξεις με G.S ΤΡΑΒΕΛ ΑΕΤΕ
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 599289-11/10/2022 — 11/10/2022
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 599282-11/10/2022 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-01/10 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 28/09-01/10 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-30/09 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-01/10 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΒΡΥΞΕΛΕΣ 25/09-28/09 ΔΣ 325-09.09.2022 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-30/09/22 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΜΕΤΣΟΒΟ 22/09-24/09 — 11/10/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 29/09-02/10 — 11/10/2022
Στον ιστότοπο