ΔΣ 165-28.04.2022 , 178-07.05.2022 , 207-19.05.2022
ΑΔΑ 68Θ3ΟΛ2Φ-ΜΤ7, 28/7/2022.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.000 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΔΕ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 26/07-27/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 12/07-13/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 13/07-14/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ 12/07 — 28/7/2022
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 29/06-02/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 09/09-11/09 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 12/07-13/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΘΗΝΑ 14/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-11/09 — 28/7/2022
Άλλες πράξεις με ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Στον ιστότοπο