ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΠΡΑΓΑ 14/09-17/09
ΑΔΑ 9ΙΘ5ΟΛ2Φ-ΥΦΘ, 4/8/2022.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 780 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΔΕ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 — 4/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 — 3/8/2022
- ΔΣ 120-01.04.2022 , 168-28.04.2022 , 171-28.04.2022 — 2/8/2022
- ΔΣ 497-22.12.2021 , 030-27.01.2022 , 062-16.02.2022 — 2/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 — 2/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 032-27.01.2022 — 1/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 — 1/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 030-27.01.2022 , 001-27.01.2022 , EE 002-18.01.2022 — 1/8/2022
- ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022 — 1/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 — 1/8/2022
Άλλες πράξεις με G.S ΤΡΑΒΕΛ ΑΕΤΕ
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 26/07-27/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 12/07-13/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 13/07-14/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ 12/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 09/09-11/09 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 12/07-13/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΘΗΝΑ 14/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-11/09 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 12/07-13/07 — 28/7/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΒΙΕΝΝΗ 08/09-09/09 — 26/7/2022
Στον ιστότοπο