ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 02/08-03/08
ΑΔΑ 9ΛΟ5ΟΛ2Φ-24Λ, 8/8/2022.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 96 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΔΕ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15/09-19/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 09/09-10/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-11/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12/09-16/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15/09-19/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15/09-19/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 02/08-03/08 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 03/08-04/08 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 — 8/8/2022
- ΔΣ 497-22.12.2021 , 030-27.01.2022 , 067-16.02.2022 — 8/8/2022
Άλλες πράξεις με G.S ΤΡΑΒΕΛ ΑΕΤΕ
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15/09-19/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 09/09-10/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08/09-11/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12/09-16/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15/09-19/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15/09-19/09 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 02/08-03/08 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 03/08-04/08 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΑΘΗΝΑ 02/08-03/08 — 8/8/2022
- ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022 , 232-16.06.2022 , ΠΡΑΓΑ 14/09-17/09 — 4/8/2022
Στον ιστότοπο